Preparamos algumas ofertas para você. Barcos em condições especiais de pagamento, revisados e com garantia.
Azimut 82
Ano: 2010
ID 2732
Intermarine 740 Full
Ano: 2003
ID 2373
Intermarine 68S
Ano: 2010
ID 2613
Intermarine 680 Full
Ano: 2006
ID 706
Intermarine 600 Full
Ano: 2007
ID 2836
Intermarine 580 Full
Ano: 2005
ID 1347
Intermarine 580 Full
Ano: 2004
ID 2742
Azimut 58
Ano: 2011
ID 2832
Azimut 58
Ano: 2010
ID 2744
Princess 56 Fly
Ano: 2002
ID 2205
Intermarine 560 Full
Ano: 2005
ID 1016
Trawler 54
Ano: 2002
ID 2692
Atlantis 54
Ano: 2010
ID 2621
Intermarine 520 Full
Ano: 2007
ID 2838
SF 50
Ano: 2008
ID 2512
Phantom 500 HT
Ano: 2007
ID 2204
Intermarine 500 Full
Ano: 2001
ID 2766
Intermarine 500 Full
Ano: 2001
ID 2801
Atlantis 50x4
Ano: 2010
ID 2759
Azimut 47
Ano: 2010
ID 2706
Intermarine OffShore 46
Ano: 2007
ID 2864
Intermarine 460 Full
Ano: 2003
ID 2229
Intermarine 440 Full
Ano: 2000
ID 2634
Intermarine 440 Full
Ano: 1998
ID 2652
Intermarine 440 Full
Ano: 1996
ID 2645
Pershing 43
Ano: 2003
ID 2490
Ferretti 43
Ano: 1996
ID 2670
Princess V42
Ano: 2011
ID 2816
Intermarine Cougar 42
Ano: 1995
ID 2810
Intermarine Cougar 42
Ano: 1993
ID 1540
Real 41
Ano: 2010
ID 2847
Real 41
Ano: 2003
ID 2651
Santana 40
Ano: 2004
ID 2794
Rio Star 40
Ano: 2001
ID 2811
Atlantis 40
Ano: 2010
ID 2711
Magnum 39
Ano: 2005
ID 2579
Intermarine Excalibur 39
Ano: 2003
ID 2110
Intermarine Sunfish 385
Ano: 2006
ID 224
Intermarine Sunfish 385
Ano: 2006
ID 2865
Intermarine Scarab 38
Ano: 2003
ID 2518
Intermarine Scarab 38
Ano: 93
ID 1341
Intermarine 380 Full
Ano: 2004
ID 2417
Intermarine 380 Full
Ano: 2004
ID 2740
Azimut 38
Ano: 2011
ID 2776
Sea Ray 370 Sundancer
Ano: 2011
ID 2877
Phantom 360
Ano: 2011
ID 2749
Phantom 360
Ano: 2008
ID 2781
Phantom 360
Ano: 2008
ID 2475
Phantom 360
Ano: 2008
ID 2763
Phantom 360
Ano: 2008
ID 2626
Phantom 360
Ano: 2008
ID 2876
Bayliner 350
Ano: 2010
ID 2672
Phantom 345
Ano: 2006
ID 2536
Fairline Targa 34
Ano: 2003
ID 2644
Atlantis 345
Ano: 2010
ID 2521
Thorus 305
Ano: 2008
ID 2140
Phantom 290
Ano: 2008
ID 2716
Phantom 290
Ano: 2004
ID 2729
Focker 222
Ano: 2006
ID 2734
Fishing 22
Ano: 2002
ID 2037
Para agilizar a sua busca, informe abaixo o tamanho dos barco desejados ou utilize o campo de busca a sua direita na página.
Para ordenar os barcos clique na opção desejada da primeira linha, ou , utiliza nossos filtros.
| Pés | Modelo | Ano | Motorização | D/G | Detalhes | Id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Azimut 82 | 2010 | Caterpillar, 1675HP | Diesel | 2732 | |
| 74 | Intermarine 740 Full | 2003 | MTU, 1300HP | Diesel | 2373 | |
| 68 | Intermarine 68S | 2010 | MAN, 1550HP | Diesel | 2613 | |
| 68 | Intermarine 680 Full | 2006 | MTU, 1200HP | Diesel | 706 | |
| 60 | Intermarine 600 Full | 2007 | MAN , 900HP | Diesel | 2836 | |
| 58 | Intermarine 580 Full | 2005 | MAN , 900HP | Diesel | 1347 | |
| 58 | Intermarine 580 Full | 2004 | MAN, 800HP | Diesel | 2742 | |
| 58 | Azimut 58 | 2011 | MAN, 800HP | Diesel | 2832 | |
| 58 | Azimut 58 | 2010 | MAN, 800HP | Diesel | 2744 | |
| 56 | Princess 56 Fly | 2002 | Volvo Penta, 700HP | Diesel | 2205 | |
| 56 | Intermarine 560 Full | 2005 | Volvo Penta, 720HP | Diesel | 1016 | |
| 54 | Trawler 54 | 2002 | MTU, 220HP | Diesel | 2692 | |
| 54 | Atlantis 54 | 2010 | Volvo Penta, 800HP | Diesel | 2621 | |
| 52 | Intermarine 520 Full | 2007 | Volvo Penta, 675HP | Diesel | 2838 | |
| 50 | SF 50 | 2008 | Volvo Penta, 775HP | Diesel | 2512 | |
| 50 | Phantom 500 HT | 2007 | Scania, 720HP | Diesel | 2204 | |
| 50 | Intermarine 500 Full | 2001 | Megateck, 720HP | Diesel | 2766 | |
| 50 | Intermarine 500 Full | 2001 | Mercedes Benz, 720HP | Diesel | 2801 | |
| 50 | Atlantis 50x4 | 2010 | Volvo Penta, 435HP | Diesel | 2759 | |
| 47 | Azimut 47 | 2010 | Caterpillar, 575HP | Diesel | 2706 | |
| 46 | Intermarine OffShore 46 | 2007 | Mercedes Benz, 720HP | Diesel | 2864 | |
| 46 | Intermarine 460 Full | 2003 | Volvo Penta, 480HP | Diesel | 2229 | |
| 44 | Intermarine 440 Full | 2000 | Volvo Penta, 430HP | Diesel | 2634 | |
| 44 | Intermarine 440 Full | 1998 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2652 | |
| 44 | Intermarine 440 Full | 1996 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2645 | |
| 43 | Pershing 43 | 2003 | MAN, 675HP | Diesel | 2490 | |
| 43 | Ferretti 43 | 1996 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2670 | |
| 42 | Princess V42 | 2011 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2816 | |
| 42 | Intermarine Cougar 42 | 1995 | Megatech, 400HP | Diesel | 2810 | |
| 42 | Intermarine Cougar 42 | 1993 | Mercedes Benz, 400HP | Diesel | 1540 | |
| 41 | Real 41 | 2010 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2847 | |
| 41 | Real 41 | 2003 | Mercedes Benz, 400HP | Diesel | 2651 | |
| 40 | Santana 40 | 2004 | Volvo Penta, 270HP | Diesel | 2794 | |
| 40 | Rio Star 40 | 2001 | MTU, 370HP | Diesel | 2811 | |
| 40 | Atlantis 40 | 2010 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2711 | |
| 39 | Magnum 39 | 2005 | Volvo Penta, 300HP | Diesel | 2579 | |
| 39 | Intermarine Excalibur 39 | 2003 | Volvo Penta, 296HP | Diesel | 2110 | |
| 38 | Intermarine Sunfish 385 | 2006 | Volvo Penta, 435HP | Diesel | 224 | |
| 38 | Intermarine Sunfish 385 | 2006 | Volvo Penta, 350HP | Diesel | 2865 | |
| 38 | Intermarine Scarab 38 | 2003 | Volvo Penta, 300HP | Diesel | 2518 | |
| 38 | Intermarine Scarab 38 | 93 | Volvo Penta, 230HP | Diesel | 1341 | |
| 38 | Intermarine 380 Full | 2004 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2417 | |
| 38 | Intermarine 380 Full | 2004 | Volvo Penta, 370HP | Diesel | 2740 | |
| 38 | Azimut 38 | 2011 | Cummins, 350HP | Diesel | 2776 | |
| 37 | Sea Ray 370 Sundancer | 2011 | Cummins, 350HP | Diesel | 2877 | |
| 36 | Phantom 360 | 2011 | Cummins, 350HP | Diesel | 2749 | |
| 36 | Phantom 360 | 2008 | Volvo Penta, 300HP | Diesel | 2781 | |
| 36 | Phantom 360 | 2008 | Mercruiser, 270HP | Diesel | 2475 | |
| 36 | Phantom 360 | 2008 | Mercruiser, 200HP | Diesel | 2763 | |
| 36 | Phantom 360 | 2008 | Mercruiser, 250HP | Diesel | 2626 | |
| 36 | Phantom 360 | 2008 | Mercruiser, 250HP | Diesel | 2876 | |
| 35 | Bayliner 350 | 2010 | Cummins, 270HP | Diesel | 2672 | |
| 34.5 | Phantom 345 | 2006 | Volvo Penta, 300HP | Diesel | 2536 | |
| 34 | Fairline Targa 34 | 2003 | Volvo Penta, 300HP | Diesel | 2644 | |
| 34 | Atlantis 345 | 2010 | Volvo Penta, 260HP | Diesel | 2521 | |
| 30 | Thorus 305 | 2008 | Mercruiser, 120HP | Diesel | 2140 | |
| 29 | Phantom 290 | 2008 | Mercury, 320HP | Gasolina | 2716 | |
| 29 | Phantom 290 | 2004 | Mercruiser, 320HP | Gasolina | 2729 | |
| 22 | Focker 222 | 2006 | Yamaha, 150HP | Gasolina | 2734 | |
| 22 | Fishing 22 | 2002 | Evinrude, 225HP | Gasolina | 2037 |
Para visualizar a tabela completa, clique aqui (400 Barcos)
- Por medida de segurança e privacidade não fornecemos os nomes das lanchas.
Pós-venda, garantia e atendimento.
Listamos 10 motivos, confira a relação agora.
São Paulo
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 466
Ilhabela
Endereço: Av. Força Expedicionária Brasileira, 299
Guarujá
Endereço: Rua Funchal, 1140
Rio de Janeiro
Endereço: Avenida das Américas, 3500
Paraty
Endereço: Rodovia Rio Santos, BR 101
Angra
Endereço: Rodovia Rio Santos, Km 501
Florianópolis
Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - 9º Andar
Curitiba
Endereço: Avenida do Batel, 1230 - Sala 504
Porto Alegre
Endereço: Av. Antonio Carlos Berta , 475
Bal. Camboriú
Endereço: Av. Normando Tedesco, 1350
Salvador
Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, 1010
João Pessoa
Endereço: Av. João Machado, 553
Recife
Endereço: Av. Eng. José Estelita, S/N
Punta del Este
Endereço: Galeria Paseo del Mar, Calle 24 esq. 28
Miami
Endereço: 300 Alton Road, Suite 108
